ЭБУ устанавливаемые на Приору: типовые параметры
Вступление
Лада Приора оснащается инжекторным двигателем, в котором используется множество различных датчиков. Для надежного и безаварийного управления этими датчиками и самим автомобилем в целом используется специальные электронные блоки управления двигателем.
В данной статье рассказывается о блоках управления двигателем для автомобилей Лада Приора, а именно рассказывается обо всех блоках, которые когда-либо устанавливались на Приору.
Что такое ЭБУ
Электронный блок управления двигателем (ЭБУ) – устройство, отвечающее за работу двигателя автомобиля. В блок управления входит система (прошивка) в которой заложены все необходимые параметры для правильной и бесперебойной работы двигателя внутреннего сгорания. Блок управляет различными системами, такими как подача топлива и его воспламенение и т.п.
Блок нужен для автоматизации работы двигателя по средствам электроники, в отличие от карбюраторных автомобилей здесь работа мотора корректируется электронно, а в авто с карбюратором корректировка работы ДВС производится механически.
Из чего состоит
Блок управления двигателем состоит из множества различных радиодеталей, таких как диоды, транзисторы, резисторы, транзисторы и т.п. ЭБУ является довольно сложным в устройстве механизмом, который «боится» контакта с влагой и механических повреждений, поэтому он закрыт в металлический корпус.
Где находится
Блок управления двигателем на ВАЗ 2170 находится под центральной консолью, а более легкий доступ к нему открывается после снятия декоративной заглушки в ногах у переднего пассажира.
Блок крепится на специальной планки и прикручивается к ней через болтовое соединение.
Какие ЭБУ устанавливаются в Приору
На протяжении всего производства Лады Приоры в нее устанавливалось несколько различных типов блоков управления начиная от российских и заканчивая импортными. Каждый из блоков имел свои недочеты и «болячки».
ЭБУ устанавливаемые на Приору:
- BOSCH M 17.9.7;
- BOSCH M 7.9.7;
- ИТЭЛМА М74;
- ИТЭЛМА М75.
Рассмотрим эти блоки более подробно.
BOSCH M 17.9.7
Распространенный блок управления устанавливается на множество Приор, которые имеют электронную педаль газа Е-ГАЗ.
Типовые параметры:
Параметр | Расшифровка | ед. изм. | Холостой ход | 3000 об/мин |
TANS | Температура воздуха | °С | 15° – 45° | 15° – 45° |
TMOT | Температура охл. жидкости | °С | 90° – 101° | 90° – 101° |
UBSQ | Напряжение бортсети | В | 13.0 – 14.5 | 13.0 – 14.5 |
WPED | Положение педали | % | 0 | 10 – 15 |
WDKBA | Положение дросселя | % | 1 – 4 | 6 – 10 |
NSOL | Желаемые обороты | Об/мин | 800 | — |
NMOT | Обороты двигателя | Об/мин | 800±40 | 3000±100 |
MI | Расход воздуха | Кг/ч | 7.0 – 12 | 27 – 35 |
ZWOUT | УОЗ | Грд. П.К.В | 9±5 | 30 – 35 |
WKRV | Отброс угла по детонации | Град | 0 | ‑2.5 – 5 |
RI_W | Нагрузка | % | 15 – 25 | 15 – 25 |
FHO | Фактор барокоррекции | 0.89 – 1.02 | 0.89 – 1.02 | |
TIEFF | Время впрыска | мсек | 2.7 – 3.9 | 2.1 – 5.3 |
DMVAD | Адаптация регулировки ХХ | % | ±5 | ±5 |
USVKL | Сигнал с ДК1 | В | 0.01 – 0.89 | 0.01 – 0.89 |
USVKL | Сигнал с ДК2 | В | 0.01 – 0.89 | 0.01 – 0.89 |
FR_W | Коэффициэнт коррекции лямбды | 1.0±0.15 | 1.0±0.15 | |
FRA_W | Коэффициэнт адаптации лямбды | 1.0±0.15 | 1.0±0.15 | |
TATEOUT | Продувка адсорбера | % | 0 – 12 | 0 – 18 |
FUCOTE | Загрузка адсорбера | % | 0 – 2 | 0 – 2 |
MSLEAK | Коэфф. адаптации топлива на ХХ | кг | ±2.5 | ±2.5 |
MSNDKO | Перетечки на ХХ | кг/ч | 3 – 5 | — |
DTPPSVKMF | Период 1‑го ДК | сек | < 1.8 | < 1.8 |
FZABGZYL_1‑4 | Пропуски зажигания | 0 | 0 | |
FZKATS | Пропуски заж. влияющие на раб. нейтрализатора | 0 | 0 | |
DMLLRI | Тек. коррекция ХХ | % | ±8 | — |
DMLLR | Тек. коррекция ХХ | % | ±8 | — |
AHKAT | Фактор старения нейтрализатора | < 0.45 | < 0.45 | |
UDKP1 | Напр. датчика засллонки 1 | B | 0.39 – 0.52 | — |
UDKP2 | Напр. датчика засллонки 2 | B | 2.78 – 2.91 | — |
UPWG1ROH | Напр. датчика акселератора 1 | B | 0.31 – 0.52 | — |
UPWG2ROH | Напр. датчика акселератора 2 | B | 2.78 – 2.91 | — |
RINV | Сопротивление ДК 1 | Ом | 60 – 140 | — |
RINH | Сопротивление ДК 2 | Ом | 60 – 140 | — |
B_LL | Бит ХХ | Да | Нет | |
B_LR | Бит регулировки в замкнутом контуре | Да | Да | |
B_LRA | Бит разр. адаптации топливоподачи | Да/Нет | Да/Нет | |
B_SBBVK | Бит готовности ДК 1 | Да | Да | |
B_SBBHK | Бит готовности ДК 2 | Да/Нет | Да/Нет | |
B_SZCAT | Бит завершения теста нейтрализатора | Нет/Да | Нет/Да | |
B_NOLSV | Бит завершения теста ДК 1 | Нет/Да | Нет/Да | |
B_NOLSH | Бит завершения теста ДК 2 | Нет/Да | Нет/Да | |
B_FOFR1 | Бит обучения шкива | Нет/Да | Нет/Да | |
B_TE | Бит продувки адсорбера | Нет/Да | Нет/Да | |
DFC_TEV | Бит завершения теста СУПБ | Нет/Да | Нет/Да | |
B_KUPPL | Бит датчика педали сцепления | Нет/Да | Нет/Да | |
B_BREMS | Бит датчика педали тормоза | Нет/Да | Нет/Да | |
DFES | Коды неисправностей | |||
Давление топлива в рампе | кПа | 380±20 | 380±20 |
BOSCH M 7.9.7
Так же один из популярных блоков для Лады Приоры, но он устанавливался только на модели с механической педалью дросселя.
Типовые параметры:
Параметр | Наименование | Ед/сост | Зажигание | (ХХ 800 об) |
TMOT | Температура охлаждающей жидкости | °С | (1) | 90° – 105° |
TANS | Температура впускного воздуха | °С | (1) | -20°…+50° |
UB | Напряжение бортовой сети | В | 11,8 – 12,5 | 13,2 – 14,6 |
WDKWA | Положение дроссельной заслонки | % | 0 | 0 |
NMOT | Частота вращения колен. вала | об/мин-1 | (1) | 800 ±40 |
ML | Массовый расход воздуха | кг/час | (1) | 7 – 12* |
8 – 13 | 24 – 30* | |||
26 – 34 | ||||
ZWOUT | Угол опережения зажигания | грд. п.к.в. | (1) | 7 – 17 |
RL | Параметр нагрузки | % | (1) | 18 – 24 |
FHO | Фактор высотной адаптации | (1) | 0,7 – 1,03** | |
TI | Длительность импульса впрыска | мсек | (1) | 3,5 – 4,3 |
MOMPOS | Текущее положение РХХ | шаг | (1) | 40 ±15 |
DMDVAD | Параметр адаптации регулировки ХХ | % | (1) | ±5 |
USVK | Сигнал датчика кислорода | В | 0,45 | 0,05 – 0,9 |
FR | Коэффициент коррекции времени впрыска по сигналу ДК | (1) | 1 ±0,2 | |
TATEOUT | Коэффициент заполнения сигнала продувки адсорбера | % | (1) | 0 – 15 |
LUMS | Неравномерность вращения колен. вала | об/сек^2 | (1) | 0…5 |
FZABG | Счетчик пропусков зажигания, влияющих на токсичность | (1) | 0 | |
VSKS | Мгновенный расход топлива | л/час | (1) | (1) |
FRA | Мультипликативная составляющая коррекции самообучением | 1 ±0,2 | 1 ±0,2** | |
RKAT | Аддитивная составляющая коррекции самообучением | % | (1) | ±5 |
B_LL | Признак работы двигателя в режиме ХХ | ДА/НЕТ | НЕТ | ДА |
B_KR | Контроль детонации активен | ДА/НЕТ | (1) | ДА |
B_LR | Признак работы двигателя в зоне регулировки по сигналу ДК | ДА/НЕТ | (1) | ДА |
B_LUSTOP | Обнаружение пропусков зажигания приостановлено | ДА/НЕТ | (1) | НЕТ |
ИТЭЛМА М74
Отечетсвенная разбработка ЭБУ аналог BOSCH M 7.9.7, устанавливался как на Приоры с Е-Газ так и на механические дросселя.
Типовые параметры:
Параметр | Расшифровка | ед. изм. | Холостой ход | 3000 об/мин |
TANS | Температура воздуха | °С | 15° – 45° | 15° – 45° |
TMOT | Температура охл. жидкости | °С | 90° – 101° | 90° – 101° |
UBSQ | Напряжение бортовой сети | В | 13.0 – 14.5 | 13.0 – 14.5 |
WPED | Положение педали дросселя | % | 0 | 11 – 15 |
WDKBA | Положение дросселя | % | 2 – 5 | 7 – 11 |
NSOL | Желаемые обороты | Об/мин-1 | 840 | 3000 |
NMOT | Обороты двигателя | Об/мин-1 | 840 ±40 | 3000 ±100 |
MI | Расход воздуха | Кг/ч | 7 – 12 | 27 – 35 |
ZWOUT | УОЗ | Грд. П.К.В | 9 ±5 | 32 – 35 |
RL_W | Нагрузка | % | 16 – 26 | 12 – 17 |
FHO | Фактор барокоррекции | 0.8 – 1.02 | 0.8 – 1.02 | |
TIEFF | Время впрыска | мсек | 3.0 – 5.0 | 2.8 – 3.5 |
DMVAD | Адаптация регулировки ХХ | % | ±5 | — |
USVKL | Сигнал с ДК1 | В | 0.01 – 0.89 | 0.01 – 0.89 |
USHKL | Сигнал с ДК2 | В | 0.01 – 0.89 | 0.01 – 0.89 |
FR_W | Коэффициент коррекции лямбды | 1.00 ±0.02 | 1.00 ±0.02 | |
FRA_W | Коэффициент адаптации лямбды | 1.00 ±0.15 | 1.00 ±0.15 | |
TATEOUT | Продувка адсорбера | % | 0 – 8.2 | 0 – 18 |
MSLEAK | Коэфф. адаптации топлива на ХХ | кг | ±2.5 | — |
MSNDKO | Перетечки на ХХ | кг/ч | 2 – 8 | — |
DTPPSVKMF | Период 1‑го ДК | сек | < 1.8 | < 1.8 |
FZABGZYL | ||||
1 – 4 | Пропуски воспламенения | 0 | 0 | |
FZKATS | Пропуски восп. влияющие на раб. нейтрализатора | 0 | 0 | |
DMLLRI | Тек. коррекция ХХ | % | ±8 | |
DMLLR | Тек. коррекция ХХ | % | ±8 | |
AHKAT | Фактор старения нейтрализатора | < 0.45 | < 0.45 | |
B_LL | Бит ХХ | Да | Нет | |
B_LR | Бит регулировки в замкнутом контуре | Да | Да | |
B_LRA | Бит разр. адаптации топливоподачи | Да/Нет | Да/Нет | |
B_SBBVK | Бит готовности ДК 1 | Да | Да | |
B_SBBHK | Бит готовности ДК 2 | Да/Нет | Да/Нет | |
B_TE | Бит продувки адсорбера | Нет/Да | Нет/Да | |
B_KUPPL | Бит датчика педали сцепления | Нет/Да | Нет/Да | |
B_BREMS | Бит датчика педали тормоза | Нет/Да | Нет/Да | |
DFES | Коды неисправностей | |||
Давление топлива в рампе | кПа | 380 ±20 | 380 ±20 |
ИТЭЛМА М75
Отечетсвенный блок управления двигателем, полный аналог ЭБУ BOSCH M 17.9.7. Ставится чаще всего на Приоры с Е-ГАЗ.
Типовые параметры:
Аналог BOSCH M 17.9.7.